- 自動酸值測定儀對潤滑油品質(zhì)控制的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在節(jié)能減排中的作用
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在石油產(chǎn)品安全監(jiān)管中的價值與意義
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的應用研究
- 潤滑劑酸值測定法在不同溫度下的應用差異
- 酸值測定儀在環(huán)境監(jiān)測中的作用及發(fā)展趨勢
- 如何校準油品酸值測定儀以保證測量準確性?
- 酸值測定儀對于石油產(chǎn)品的重要性
- 石油產(chǎn)品酸值測定儀的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證方法
- 酸值測定儀應用于制藥工業(yè),保障藥品質(zhì)量
低價供應YDN101型運動粘度測定儀的詳細資料:
YDN101型運動粘度測定儀
YDN101型運動粘度測定儀,是依據(jù)《GB265-88石油產(chǎn)品運動粘度測定法》國家標準設計制造的測試儀器,用于測定液體石油產(chǎn)品(牛頓液體)的運動粘度、動力粘度和烏氏粘度。該儀器采用*單片機,彩色中文液晶顯示,觸摸屏控制,采用模糊控溫方式,高精度德國進口感溫元件,控溫準確、精度高,自動*計時,自動計算運動粘度值和動力粘度值,自動打印并存儲測定結(jié)果,采用20L玻璃浴缸,外形結(jié)構(gòu)新穎,是一款*運動粘度測定儀器。
符合標準:
YDN101型運動粘度測定儀
符合標準 | ||
1 | GB/T265 | 《石油產(chǎn)品運動粘度測定法和動力粘度計算法》 |
2 | SY/T5651 | 《石油產(chǎn)品運動粘度試驗器技術(shù)條件》 |
3 | GB1660 | 《增塑劑運動粘度的測定法(品氏法)》 |
4 | GB1841 | 《聚烯烴樹脂稀溶液粘度試驗方法》 |
5 | ASTM D445 | 《透明與不透明液體運動粘度的測試方法(動態(tài)粘度的計算)》 |
6 | GB/T11137 | 《深色石油產(chǎn)品粘度測定法(逆流式)和動力粘度計算法》 |
7 | 毛細管粘度計符合:SH/T0173《玻璃毛細管粘度計技術(shù)條件》、JJG155《工作毛細管粘度計檢定規(guī)程》 |
YDN101型運動粘度測定儀
技術(shù)參數(shù):
顯示方式 | 5吋彩色LCD、中文界面、觸摸屏控制 |
運動粘度測定范圍 | 0.5~20000mm2/s |
動力粘度測定范圍 | 0.3~40000mPa.s |
控溫范圍 | 室溫~150℃任意設置 |
測溫精度 | 0.01℃ |
控溫精度 | ±0.03℃ |
計時精度 | ±0.1s |
浴缸容積 | 20L |
加熱功率 | 1800W |
攪拌轉(zhuǎn)速 | 1300轉(zhuǎn)/分 |
實驗孔數(shù) | 4孔 |
打印機 | 熱敏微型打印機 |
實驗數(shù)據(jù)存儲 | 掉電存儲數(shù)據(jù),可存儲256個歷史記錄 |
工作電源 | 220V±10%; 50HZ |
環(huán)境溫度 | 5~45℃,相對濕度<80% |
外型尺寸 | 400*450*650mm |
標準配置:
標準配置 | ||||
1 | 運動粘度測定儀主機 | 臺 | 1 | |
2 | 20L玻璃水浴缸 | 個 | 1 | |
3 | 攪拌加熱裝置 | 件 | 1 | |
4 | 底盤 | 個 | 1 | |
5 | 有機玻璃罩 | 個 | 1 | |
6 | 粘度計夾持器 | 件 | 4 | |
7 | 毛細管粘度計 | 支 | 4 | 根據(jù)要求選配規(guī)格 |
8 | GB/T265玻璃溫度計 | 支 | 3 | 根據(jù)要求選配規(guī)格 |
9 | 重錘 | 個 | 1 | |
10 | 打印紙 | 卷 | 2 | |
11 | 觸摸筆 | 支 | 1 | |
12 | 10A保險絲 | 支 | 2 | |
13 | 電源線 | 條 | 1 | |
14 | 說明書 | 份 | 1 | 含GB/T265國家標準 |
15 | 合格證 | 份 | 1 |
如果你對低價供應YDN101型運動粘度測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |