HI3220酸值測定儀的詳細資料:
HI3220酸值測定儀
簡要介紹
HI3220專業(yè)實驗室等級臺式測量儀,pH校準為5點校準,內(nèi)置7個校準點和5個用戶自定義校準點。用戶可以通過屏幕提示進行校準操作。用戶也可設(shè)定“測量超范圍”和“校準過期”提示。儀器采用的自檢功能,可確保每次測量都達到*的讀數(shù),并可發(fā)現(xiàn)校準過程中存在的潛在問題,如電極是否需要清洗或校準液的好壞。校準過程后,屏幕會顯示電極的性能。
HI3220酸值測定儀
性能特點
背景燈LCD顯示屏
電極自檢功能會提示用戶是否需要清洗
校準過程中屏幕提示相關(guān)操作信息
pH校準為5點校準,內(nèi)置7個校準點和5個用戶自定義校準點
相對電位測量
可存儲200組數(shù)據(jù) ,自動存儲1000個測量數(shù)據(jù)
測量讀數(shù)鎖定功能
可查看上一次pH,Rel mV校準數(shù)據(jù)
用戶可選擇“測量超范圍”提醒
用戶可選擇“校準過期”提醒
具有USB數(shù)據(jù)接口
型號 | HI 3220 | ||||||||||||||||||
量程 | pH值 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||||||||||||
ORP | ±2000 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | -20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
解析度 | pH值 | 0.1pH;0.01 pH; 0.001 pH | |||||||||||||||||
ORP | 0.1 mV;1 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | 0.1 °C | ||||||||||||||||||
精度 | pH值 | ±0.01pH;±0.002pH | |||||||||||||||||
ORP | ±0.2 mV | ||||||||||||||||||
溫度 | ± 0.4°C | ||||||||||||||||||
pH校準 | 多達5點自動校準,內(nèi)置7個校準點(pH 1.68 / 4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01 / 12.45)+5個用戶自定義校準點 | ||||||||||||||||||
溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C | ||||||||||||||||||
電極類型 | 采用BNC酸度電極接口,HI7662溫度探頭 | ||||||||||||||||||
手動存儲 | 200個測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
自動存儲 | 存儲間隔5,10,30 秒,1,2,5,10,15,30,60,,120,180分鐘,存儲1000個測量數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)接口 | USB數(shù)據(jù)接口,與電腦連接(需選購數(shù)據(jù)軟件及數(shù)據(jù)線) | ||||||||||||||||||
輸入阻抗 | 1012Ohm | ||||||||||||||||||
供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | ||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 55% | ||||||||||||||||||
尺寸重量 | 235 x 207 x 110 mm;1.8 kg |
如果你對HI3220酸值測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |